Свободни места
за учебната 2026-2027 година
№ по ред | Клас | Паралелка/Профил/Специалност | Свободни места |
1 | I А | общообразователна | 0 |
2 | I Б | общообразователна | 0 |
3 | II А | общообразователна | 3 |
4 | II Б | общообразователна | 3 |
5 | III А | общообразователна | 6 |
6 | III Б | общообразователна | 9 |
7 | IV А | общообразователна | 1 |
8 | IV Б | общообразователна | 0 |
9 | V А | общообразователна | 6 |
10 | V Б | общообразователна | 7 |
11 | V В | общообразователна | 8 |
12 | V Г | общообразователна | 9 |
13 | VI А | общообразователна | 5 |
14 | VI Б | общообразователна | 3 |
15 | VI В | общообразователна | 5 |
16 | VI Г | общообразователна | 4 |
17 | VI Д | общообразователна | 5 |
18 | VII А | общообразователна | 2 |
19 | VII Б | общообразователна | 3 |
20 | VII В | общообразователна | 3 |
21 | VIII А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 0 |
22 | IX А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 0 |
23 | X А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 2 |
24 | XI А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 5 |
25 | XII А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 1 |
