Свободни места
за учебната 2025-2026 година
№ по ред | Клас | Паралелка/Профил/Специалност | Свободни места |
1 | I А | общообразователна | 4 |
2 | I Б | общообразователна | 4 |
3 | II А | общообразователна | 5 |
4 | II Б | общообразователна | 9 |
5 | III А | общообразователна | 2 |
6 | III Б | общообразователна | Няма |
7 | IV А | общообразователна | Няма |
8 | IV Б | общообразователна | Няма |
9 | V А | общообразователна | 5 |
10 | V Б | общообразователна | 2 |
11 | V В | общообразователна | 8 |
12 | V Г | общообразователна | 4 |
13 | V Д | общообразователна | 5 |
14 | VI А | общообразователна | 1 |
15 | VI Б | общообразователна | 4 |
16 | VI В | общообразователна | 4 |
17 | VII А | общообразователна | 4 |
18 | VII Б | общообразователна | 2 |
19 | VII В | общообразователна | 5 |
20 | VII Г | общообразователна | 6 |
21 | VIII А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | Няма |
22 | IX А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | Няма |
23 | X А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | 5 |
24 | XI А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | Няма |
25 | XII А | профил “Чужди езици”, паралелка АЕ-НЕ (ИИЧЕ – Английски език) | няма |
Общо: |
| 79 | |
